【決賽成績】2011 8/14 TSR直線加速賽成績 R.3

2011 8/14 TSR直線加速賽 成績/result
地點:彰化溪湖K1賽車場
天氣:情/sunny

各組別成績

SO class

姓名 車隊 車號 秒數
1 陳德安 TTMRC SO-05 3.108
2 何奇樺 TTMRC SO-02 3.132
3 鄧明鴻 忠輝輪業 SO-21 3.158
4 林佳宏 SD-台中展誠 SO-12 3.16
5 陳勇達 美督車隊 SO-07 3.235
6 陳建閔 SMK SO-10 3.236
7 馬綜佐 小北車業 SO-19 3.24
8 李志明 TFC零四部品 SO-08 3.247
9 周家茂 SD動力部品 SO-14 3.275
10 陳典立 勝安輪業 SO-06 3.292
11 林佳宏 SD-台中展誠 SO-11 3.306
12 周家茂 SD動力部品 SO-13 3.318
13 蔡承凡 SMK SO-22 3.32
14 鄧明鴻 尚達車業 SO-16 3.407
15 陳建閔 SMK SO-09 3.477
16 陳德安 TTMRC SO-04 3.52
17 廖仁傑 SD動力部品 SO-15 3.899
TOP↑
S240 class

姓名 車隊 車號 秒數
1 李昀諺 SMK S240-05 3.267
2 陳崇平 美督車隊 S240-04 3.307
3 王拓翔 聯達動力 S240-16 3.362
4 林佳宏 SD-台中展誠 S240-08 3.392
5 邱俊儒 忠輝輪業 S240-17 3.401
6 何奇樺 TTMRC S240-01 3.406
7 陳典立 勝安輪業 S240-02 3.414
8 許清淵 美督車隊 S240-03 3.435
9 曾崇恩 尚達車業 S240-10 3.487
10 吳柏諺 Cuttle詠強動力 S240-12 3.5
11 蔡東慶 Cuttle詠強動力 S240-13 3.516
12 張敬群 勝安輪業 S240-14 3.521
13 江宏岳 MOTO進化同業聯盟 S240-15 3.554
14 曾崇恩 尚達車業 S240-09 3.56
15 林琦鈞 尚達車業 S240-11 3.617
TOP↑

S162 class

姓名 車隊 車號 秒數
1 陳小明 SMRT順展 S162-04 3.575
2 李昀諺 SMK S162-01 3.623
3 黃明俊 MOTO進化同業聯盟 S162-03 3.834
4 毛建智 TTMRC S162-02 3.873
TOP↑

S182 class

姓名 車隊 車號 秒數
1 李昀諺 SMK S182-04
3.467
2 陳典立 勝安輪業 S182-01
3.518
3 黃俊瑋 尚達車業 S182-06
3.594
4 李昀諺 SMK S182-09
3.605
5 廖仁傑 SD動力部品 S182-05
3.685
6 江宏岳 MOTO進化同業聯盟 S182-10
3.822
7 鄭學鴻 美督車隊 S182-02
3.859
8 許清淵 Aeon東昀車業 s182-08
3.879
9 李志明 TFC零四部品 S182-03
4.12
10 湯志翔 PG佳語車業 S182-07
4.191
TOP↑

Leave a Comment

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *