【決賽成績】2010 12/12 銳澤盃極限走行會

2010 12/12 銳澤盃極限走行會 決賽成績/result
地點:龍潭極限賽車場
天氣:情/sunny

125C
名次 車號 姓名 單圈成績 車隊
1 8 邱科龍 46.81 信霖
2 2 陳威良 47.375 亞旭
3 6 王聖欽 47.765 亞旭
4 1 何韋澄 47.425 銳澤
5 71 孫義玹 48.071 project-moto
6 55 曾士豪 47.902 佳昇
7 26 張耀揚 48.111 CMR正模
8 18 張振豪 48.402 CMR正模
9 32 吳沛駿 48.374 良輝
10 7 伏圃儀 48.225 銳澤
11 19 施宇羲 48.611 三本
12 31 黃信翰 49.21 良輝
13 11 謝政利 49.693 鴻泰
14 3 劉才嘉 48.807 銳澤
15 16 游濬豪 49.265 禾大
16 15 高嘉晉 50.091
17 43 朱吳偉志 49.414 欣徽
18 24 曾郁仁 49.508 RPM
19 99 李啟源 49.444 歐多百
20 23 索肇維 49.907 RPM
21 52 顏文爵 49.257 LMG
22 38 陳飛龍 50.679 歐多百
23 35 張子軒 48.322
24 21 潘俊儒 51.205
25 25 董柏鑫 51.906
26 41 林維聖 49.451
27 12 郭守謙 48.139 LMG
28 13 羅紹宏 50.982
125B
名次 車號 姓名 單圈成績 車隊
1 66 陳威良 45.739 亞旭
2 34 鄭昌瀚 45.968 立杰
3 12 邱彥錞 46.401 鴻泰
4 6 賴維德 46.244 城北台中進鑫
5 13 李易勵 46.105 鴻泰
6 1 李彥廷 45.748 MTRT
7 9 劉卓軒 46.844 銳澤
8 46 林詠承 46.723 project-moto
9 3 賴俊諺 46.637 MTRT
10 55 曾士豪 46.903 佳昇
11 29 鄭堃瑋 48.461 project-moto
12 4 吳義祥 48.049 福鑫
13 10 林千賀 47.197 CMR正模
14 2 王鵬禕 48.645 MTRT
15 7 許宏睿 48.734
16 11 張江有 49.804
17 18 張振豪 47.273 MY昇鴻動力
125A
名次 車號 姓名 單圈成績 車隊
1 8 邱科龍 44.107 信霖
2 6 劉耘青 44.175 信霖
3 71 林柏丞 44.462 CMR正模
4 5 伏圃儀 44.555 銳澤
5 3 劉才嘉 44.851 銳澤
6 9 陳耀宗 44.787 CMR正模
7 1 范辰鍾 44.932 星益
8 16 蔡長霖 45.171 俊傑
9 17 劉宗修 45.452 project-moto
10 51 謝永鈞 45.451 CMR正模
11 15 楊家豪 45.99
12 4 宋伯罕 46.638
13 14 施鴻毅 47.002 銳澤
14 2 陳威良 M-POWER羅夢
100C
名次 車號 姓名 單圈成績 車隊
1 3 施陽松 49.039 城北R.M.team
2 2 何家豪 49.51 鴻泰
3 1 范辰鍾 50.429 星益
4 24 許益彰 51.568 威翔
5 4 吳志偉 52.062
6 5 蕭光志 54.509
100B
名次 車號 姓名 單圈成績 車隊
1 68 張懷任 48.418 川奈
2 4 邱彥錞 47.943 鴻泰
3 28 宋致伸 48.335 三本
4 86 雷智偉 49.86 歐多百
5 5 施陽松 49.114 城北R.M.team
6 43 梁國偉 49.907 久禾
7 2 鄭育松 50.113 欣徽
8 1 范辰鍾 49.187 星益
9 7 吳旻青 49.046
10 3 葉軒志 54.307 欣徽
11 11 游顯文 53.501 歐多百
100A
名次 車號 姓名 單圈成績 車隊
1 6 劉耘青 45.4 信霖
2 8 邱科龍 45.368 信霖
3 1 李彥廷 45.795 MTRT
4 28 宋化峻 45.979 三本
5 3 陳荏鋒 47.155
6 2 何家豪 47.487 鴻泰
7 20 徐敬鈞 47.02 歐多百
8 9 林哲偉 47.475 歐多百
4MB
名次 車號 姓名 單圈成績 車隊
1 4 陳毅勳 47.476
2 8 邱科龍 47.277 信霖
3 34 鄭昌瀚 47.243 亞旭
4 1 陳志遠 47.958
5 3 劉宗修 50.388 project-moto
6 5 邱大成 52.401 LMG
7 2 游子峻 59.81 project-moto

Leave a Comment

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *