【決賽成績】 2013 TSR 4小時耐久賽

2013 9/22   TSR 4小時耐久賽 決賽成績/result
地點:彰化溪湖K1賽車場
天氣:晴時多雲/sunny

no. Team R.no1 R.no2 圈數 最快單圈 Model
1 777 Team Dunler 邱科龍 陳貿宏 270 51.223 三代勁戰
2 12 登宇JOSHO1 藤永優 蔡政佑 266 51.434 新勁戰
3 666 TSR廠隊 劉耘青 劉育偉 266 52.139 新勁戰
4 2 禾寶羅夢 陳威良 吳仲軒 263 52.193 三代勁戰
5 6 SMRT 吳義祥 羅紹宏 262 51.863 三代勁戰
6 98 YX RacingTeam 黃晧 王聖欽 261 51.17 新勁戰
7 66 YX RacingTeam 陳政彬 呂昶陞 261 52.211 新勁戰
8 38 YX RacingTeam 黃秀娟 林郁庭 261 52.219 新勁戰
9 25 日宏昌 尤贊豪 蔡長霖 258 52.455 新勁戰
10 39 勁輪車業 陳吉昌 黃信翰 257 52.792 新勁戰
11 4 Project Z 柯國堡 陳志遠 255 52.694 三代勁戰
12 46 JMRT進民 朱逸森 謝隆盛 255 53.014 新勁戰
13 566 三重進鑫 李和興 林逸辛 254 53.267 新勁戰
14 520 FocusRacing 葛奕辰 陳紘翊 254 53.222 三代勁戰
15 11 鑫欣車業 莊家銘 姜禮鎮 253 53.591 新勁戰
16 888 城北鴻泰 黃俊陽 賴維德 252 51.612 三代勁戰
17 996 SMRT昶宏 呂文翔 陳敬哲 251 53.813 新勁戰
18 9 JMRT進民 周聖翔 李家樹 251 53.081 三代勁戰
19 788 Double-D良友 施文鈞 徐清岳 249 53.366 新勁戰
20 44 TSR廠隊 王廷睿 陳正杰 238 52.794 新勁戰
21 93 新雅盟鑫 林柏丞 陳經豪 228 51.612 勁戰
22 96 霧峰伯祥 李彥誼 郭庚廷 219 53.773 新勁戰
23 89 J2展馳 陳彥均 徐杰勳 174 52.465 新勁戰
24 56 廣昇車業 鄭勝元 劉祐維 141 53.638 新勁戰
25 8 Team Dunler 林義雄 長谷部潤 140 51.198 三代勁戰
26 111 FocusRacing 郭俊儀 謝忠勳 132 53.563 勁戰
27 36 勁輪車業 汪峻弘 殷開稜 103 54.072 新勁戰
28 19 台南豪工坊 張証堯 高至均 92 52.832 勁戰

 

9/22速克達滑胎組
決賽成績

no. Rider Team 圈數 最快單圈 model
1 2 楊馥輿 禾寶羅夢 10 01:14.671 BWS
2 99 陳敬哲 SMRT昶宏車業 10 01:14.860 BWS
3 88 徐清岳 Double-D良友 10 01:15.427 BWS
4 5 黃嘉新 廣豐鴻匠 10 01:17.562 BWS
5 77 張景軒 Double-D良友 10 01:17.053 BWS
6 38 吳義傑 城北上浤 10 01:19.963 BWS
7 777 賴聖亞 恆邦車業 10 01:19.994 BWS
8 74 陳冠甫 城北上浤 9 01:23.349 BWS
9 57 湯惟淵 恆邦車業 9 01:24.700 BWS

Leave a Comment

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *